| Saturday August 29 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:39PM | 2 | Monitoring tools for GlusterFS | 
	    |  | 
    | Friday August 28 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 4:57PM | 1 | Removing spurious hostname from peer configuration | 
  
  | 8:31AM | 1 | How to fix I/O error ? (resend) | 
  
  | 6:34AM | 0 | Node sizing | 
	    |  | 
    | Thursday August 27 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 9:07PM | 1 | set: failed: Quorum not met. Volume operation not allowed. SUCCESS | 
  
  | 7:47PM | 1 | set: failed: Quorum not met. Volume operation not allowed. | 
  
  | 6:35PM | 0 | Eager lock | 
  
  | 5:32PM | 0 | [Gluster-devel] Announcing Gluster release 8.1 | 
  
  | 2:43PM | 2 | gluster volume rebalance making things more unbalanced | 
  
  | 2:32PM | 2 | gluster volume rebalance making things more unbalanced | 
  
  | 4:28AM | 1 | set: failed: Quorum not met. Volume operation not allowed. | 
  
  | 3:59AM | 0 | Geo-replication force active server | 
	    |  | 
    | Wednesday August 26 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 10:45PM | 1 | set: failed: Quorum not met. Volume operation not allowed. | 
  
  | 10:20PM | 1 | How safe are major version upgrades? | 
  
  | 1:39PM | 1 | How safe are major version upgrades? | 
  
  | 10:04AM | 2 | upgrade gluster from old version | 
  
  | 6:43AM | 1 | How to fix I/O error ? (resend) | 
	    |  | 
    | Tuesday August 25 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 11:57PM | 2 | upgrade gluster from old version | 
  
  | 1:27PM | 1 | How to fix I/O error ? (resend) | 
  
  | 1:18PM | 1 | How to fix I/O error ? (resend) | 
  
  | 3:46AM | 1 | How safe are major version upgrades? | 
  
  | 3:24AM | 1 | Geo-replication log file not closed | 
	    |  | 
    | Monday August 24 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 1:23PM | 1 | How to fix I/O error ? (resend) | 
  
  | 9:14AM | 1 | Upgrade from 6.9 to 7.7 stuck (peer is rejected) | 
	    |  | 
    | Sunday August 23 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 1:20PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
	    |  | 
    | Saturday August 22 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:53PM | 2 | Upgrade from 6.9 to 7.7 stuck (peer is rejected) | 
  
  | 5:21PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
	    |  | 
    | Friday August 21 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 2:36PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 12:19PM | 0 | Kadalu | 
  
  | 11:56AM | 1 | How to fix I/O error ? (resend) | 
  
  | 5:34AM | 1 | client side profiling | 
  
  | 5:33AM | 2 | client side profiling | 
  
  | 5:32AM | 2 | performance | 
  
  | 4:44AM | 2 | client side profiling | 
	    |  | 
    | Thursday August 20 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 10:36PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 7:57PM | 1 | Kadalu | 
  
  | 3:53PM | 2 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 12:46AM | 1 | performance | 
	    |  | 
    | Wednesday August 19 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:03PM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 4:06PM | 1 | Gluster cluster questions | 
  
  | 3:02PM | 1 | Gluster cluster questions | 
  
  | 2:42PM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 11:47AM | 1 | Gluster cluster questions | 
  
  | 11:21AM | 1 | Gluster cluster questions | 
  
  | 6:24AM | 1 | Wrong directory quota usage | 
	    |  | 
    | Tuesday August 18 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 10:23PM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 8:42PM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 8:15PM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 1:47PM | 1 | GlusterFS performance for big files... | 
  
  | 1:28PM | 1 | GlusterFS performance for big files... | 
  
  | 1:19PM | 1 | GlusterFS performance for big files... | 
  
  | 12:56PM | 1 | GlusterFS performance for big files... | 
	    |  | 
    | Sunday August 16 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:10AM | 1 | Wrong directory quota usage | 
	    |  | 
    | Saturday August 15 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 11:27PM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 3:24PM | 0 | Passive detection of self-heal | 
  
  | 10:57AM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 5:35AM | 1 | Geo-replication causes OOM | 
	    |  | 
    | Friday August 14 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:22PM | 1 | Geo-replication causes OOM | 
  
  | 2:08PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 1:55PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 11:39AM | 2 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 9:16AM | 1 | Wrong directory quota usage | 
  
  | 4:34AM | 2 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 1:35AM | 1 | Wrong directory quota usage | 
	    |  | 
    | Thursday August 13 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 9:49AM | 1 | 4 node cluster (best performance + redundancy setup?) | 
  
  | 6:13AM | 1 | 4 node cluster (best performance + redundancy setup?) | 
  
  | 6:06AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 4:19AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 4:14AM | 2 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 3:31AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 2:23AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
	    |  | 
    | Wednesday August 12 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 10:03PM | 1 | Pending healing... | 
  
  | 7:28PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 7:25PM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 5:01PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 4:52PM | 2 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 3:03PM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 1:50PM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 1:34PM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 9:00AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 8:55AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 7:46AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 7:39AM | 1 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
  
  | 7:00AM | 2 | gluster over vdo, problem with gfapi | 
	    |  | 
    | Monday August 10 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 7:17PM | 0 | [Gluster-devel] Announcing Gluster release 6.10 | 
	    |  | 
    | Sunday August  9 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:12PM | 2 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 3:27PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
  
  | 3:16PM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
	    |  | 
    | Saturday August  8 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 4:05PM | 1 | Repair after accident | 
  
  | 3:02PM | 1 | Repair after accident | 
  
  | 7:00AM | 1 | Repair after accident | 
  
  | 4:27AM | 1 | Monitoring tools for GlusterFS | 
	    |  | 
    | Friday August  7 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 6:39PM | 1 | Repair after accident | 
  
  | 6:34PM | 1 | Keep having unsync entries | 
  
  | 6:27PM | 1 | performance | 
  
  | 6:03PM | 1 | Pending healing... | 
  
  | 6:00PM | 1 | Keep having unsync entries | 
  
  | 5:14PM | 1 | Keep having unsync entries | 
  
  | 12:32PM | 1 | Repair after accident | 
  
  | 7:24AM | 1 | Repair after accident | 
	    |  | 
    | Thursday August  6 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:14PM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 1:37PM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 12:32PM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 4:08AM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 12:28AM | 1 | performance | 
	    |  | 
    | Wednesday August  5 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 10:56PM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 9:15PM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 9:07PM | 1 | performance | 
  
  | 8:41PM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 4:44PM | 1 | performance | 
  
  | 2:07PM | 2 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 1:48PM | 1 | Repair after accident | 
  
  | 11:57AM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 5:14AM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 3:25AM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 2:47AM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 2:00AM | 1 | Two VMS as arbiter... | 
  
  | 1:53AM | 2 | performance | 
	    |  | 
    | Tuesday August  4 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 10:51PM | 1 | performance | 
  
  | 7:47PM | 1 | performance | 
  
  | 4:42AM | 1 | performance | 
  
  | 4:00AM | 1 | performance | 
  
  | 3:01AM | 2 | performance | 
	    |  | 
    | Monday August  3 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 5:54PM | 0 | Gluster linear scale-out performance | 
  
  | 8:28AM | 1 | Rebalance improvement. | 
  
  | 7:17AM | 1 | Rebalance improvement. | 
  
  | 6:46AM | 1 | [Gluster-devel] Announcing Gluster release 7.7 | 
  
  | 5:46AM | 1 | Rebalance improvement. | 
	    |  | 
    | Saturday August  1 2020 | 
    | Time | Replies | Subject | 
|---|
  
  | 4:45AM | 0 | [Gluster-devel] Announcing Gluster release 7.7 |