Displaying 1 result from an estimated 1 matches for "subect3".
Did you mean:
  subect1
  
2008 Sep 14
2
Help please! How to code a mixed-model with 2 within-subject factors using lme or lmer?
...1	F	w	173758
subect1	1	O	g	67155
subect1	1	O	w	30067
subect1	1	P	g	117981
subect1	1	P	w	85441
subect1	1	T	g	185241
subect1	1	T	w	83183
subect2	1	F	g	255309
subect2	1	F	w	164335
subect2	1	O	g	71769
subect2	1	O	w	31879
subect2	1	P	g	120518
subect2	1	P	w	90334
subect2	1	T	g	168413
subect2	1	T	w	75790
subect3	0	F	g	243621
subect3	0	F	w	167025
subect3	0	O	g	65998
subect3	0	O	w	29758
subect3	0	P	g	118026
subect3	0	P	w	91903
subect3	0	T	g	156279
subect3	0	T	w	82349
....
I'm trying to see if there is an interaction Sex*Lobe*Tissue. This is
the command I use with aov():
       mod1<-aov(Volume~Sex*Lo...