Displaying 1 result from an estimated 1 matches for "seleccioname".
Did you mean:
seleccionado
2011 Jun 09
4
contar apariciones en data frame
Hola, ¿qué tal?
Llevo un rato dándole vueltas y no encuentro la solución , seguro que es
una tontería pero no acabo de verlo.
Tengo un data frame de la siguiente forma.
TARJETA FECHA
1 2010006207318 2011-02-01
2 2010006207318 2011-02-01
3 2010006209657 2011-02-01
4 2010006209657 2011-02-01
5 2010006209657 2011-02-01
6 2010006209657 2011-02-01
7