Displaying 1 result from an estimated 1 matches for "originsit".
Did you mean:
originsite
2008 May 04
2
Ancova_non-normality of errors
...Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.54181 -0.07671 0.01520 0.09474 0.28818
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -7.39879 1.97605 -3.744 0.000219 ***
log(pes) 1.78020 0.40118 4.437 1.31e-05 ***
originsite 0.06572 0.01935 3.397 0.000781 ***
originwild 0.07655 0.03552 2.155 0.032011 *
gendermale -9.32418 2.37476 -3.926 0.000109 ***
log(pes):gendermale 1.90393 0.47933 3.972 9.06e-05 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*&...