Displaying 1 result from an estimated 1 matches for "levelbb2".
Did you mean:
  level2
  
2004 Aug 23
1
Two factor ANOVA with lm()
...-6.500e-01 -2.000e-01 -3.469e-17  2.000e-01  6.500e-01
Coefficients:
                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)         6.7000     0.3512  19.078 1.34e-06 ***
LevelAA2            0.7500     0.4967   1.510   0.1818
LevelAA3            1.7500     0.4967   3.524   0.0125 *
LevelBB2           -1.0000     0.4967  -2.013   0.0907 .
LevelAA2:LevelBB2   0.4000     0.7024   0.569   0.5897
LevelAA3:LevelBB2   1.5000     0.7024   2.136   0.0766 .
---
Signif. codes:  0 `***' 0.001 `**' 0.01 `*' 0.05 `.' 0.1 ` ' 1
Residual standard error: 0.4967 on 6 degrees of fre...